#73540901 | Dimensions: 200 x 200 x 122 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 400 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| Nombre de séries | 1 |
| Nombre d’unités de division | 9 |
| Avec espace de montage supplémentaire | non |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
Dimensions
| Largeur | 200 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Hauteur | 122 mm |
| Hauteur intérieure | 95 mm |
| Poids | 0.7884 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | non |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Structure |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Variante à bride | non |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
Sales Information
| EAN | 4013902063154 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000214 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polystyrène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polystyrène |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante | Polycarbonate |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902305087 |
|---|---|
| Largeur | 0.397 m |
| Poids | 5.1004 kg |
| Hauteur | 0.422 m |
| Quantité | 6 Pièces |
| Profondeur | 0.22 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902305094 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 222.016 kg |
| Hauteur | 1.81 m |
| Quantité | 240 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902063154 |
|---|---|
| Largeur | 0.2 m |
| Poids | 0.7884 kg |
| Hauteur | 0.122 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Bandes de repérage
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
