#73442405 | Dimensions: 290 x 407 x 124 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 400 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC | 1500 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| ventilé | non |
| Nombre de séries | 2 |
| Nombre d’unités de division | 24 |
| Nombre d’unités de division par série | 12 |
| Courant assigné | 125 Ampères |
| Type de bornes | sans vis |
| Avec borne N | non |
| Avec borne PE | oui |
| Avec espace de montage supplémentaire | non |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
| Couleur de la fenêtre pivotante | Transparent |
Dimensions
| Largeur | 290 mm |
|---|---|
| Longueur | 407 mm |
| Hauteur | 124 mm |
| Longueur intérieure | 380 mm |
| Largeur intérieure | 268 mm |
| Hauteur intérieure | 85 mm |
| Poids | 1.96 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | non |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Structure |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | oui |
| Variante à bride | non |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 57 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
Sales Information
| EAN | 4013902704767 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000214 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polystyrène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
| Matériau de l’entrée | Élastomère thermoplastique |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante | Polycarbonate |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902704767 |
|---|---|
| Largeur | 0.407 m |
| Poids | 2.015 kg |
| Hauteur | 0.129 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.299 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902704897 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 167.08 kg |
| Hauteur | 1.872 m |
| Quantité | 72 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Bandes de repérage
Instructions de montage
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
