Omschrijving
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
met 30x KVR M16 (niet voorgemonteerd)
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
met 30x KVR M16 (niet voorgemonteerd)
| Beschermingsgraad | IP65 |
|---|---|
| UL Type Rating | g.g. |
| Kleur toebehoren | lichtgrijs |
|---|
| Breedte | 275 mm |
|---|---|
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 119 mm |
| Gewicht | 0.36 kg |
| uv-bestendig | nee |
|---|
| Met trekontlasting | nee |
|---|
| plaats van de montage | beschermde buitenomgeving |
|---|
| EAN | 4013902591329 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000211 |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde | 1 |
| Materiaal toebehoren | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902339990 |
|---|---|
| Breedte | 0.335 m |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Hoogte | 0.27 m |
| Hoeveelheid | 20 st |
| Diepte | 0.335 m |
| EAN / GTIN | 4013902339983 |
|---|---|
| Breedte | 0.8 m |
| Gewicht | 472 kg |
| Hoogte | 1.74 m |
| Hoeveelheid | 1200 st |
| Diepte | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902591329 |
|---|---|
| Breedte | 0.275 m |
| Gewicht | 0.36 kg |
| Hoogte | 0.119 m |
| Hoeveelheid | 1 st |
| Diepte | 0.015 m |
Bestekteksten
(07239401.TXT 408 B)
Log in om bestekteksten te downloaden.
CAD-tekeningen
(3D-CAD-tekeningen downloaden)
Log in om bestekteksten te downloaden.
GFL 390-m
Artikelnummer 07239001
voorgemonteerd met 42 x DMS M16
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
GFL 391-m
Artikelnummer 07239101
voorgemonteerd met 27 x DMS M20
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
GFL 392-m
Artikelnummer 07239201
voorgemonteerd met 23 x DMS M25
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
GFL 393-m
Artikelnummer 07239301
voorgemonteerd met 12 x DMS M32
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
Verkoop
Zoek groothandel