#59181601 | Dimensions: 293 x 293 x 110 mm
Wallbox
#59181601 | Dimensions: 293 x 293 x 110 mm
Wallbox
| Puissance de charge max. | 11 kW |
|---|---|
| Courant de charge max. | 16 Ampères |
| Courant de charge réglable de manière variable | oui |
| Version branchement côté installation | Triphasé |
| Tension de service nominale AC | 400 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Mode de charge (IEC 61851) | 3 C |
| Longueur du câble de charge | 7 m |
| Connecteur de raccordement | Type 2 |
| Surveillance de la température | Réduction du courant de charge |
| Détection du courant d’erreur CC ≥6 mA | oui |
| Commutateur de charge | Contacteur, 4 pôles |
| Section de conducteur min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur max. | 6 mm² |
| Classe de protection | II |
| Degré d’encrassement | 3 |
| Type de protection | IP54 |
| ventilé | non |
| Couleur de la partie inférieure | blanc |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | Polar |
| Application mobile | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès/autorisation | RFID, EVCCID |
| Affichage du statut | LED |
| Indication d’état sonore | oui |
| Gestion de la charge | dynamique |
| Compteur MID intégré | oui |
| Charges d’excédent PV | oui |
| Plug & Charge (ISO 15118) | oui |
| Charge auto | oui |
| Mises à jour du micrologiciel | Remote |
| Entrée pour câble de données | Oui |
| éligibilité | Éligible KFW |
| Largeur | 293 mm |
|---|---|
| Longueur | 293 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 8.358 kg |
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| Poids (sans câble de chargement) | 3 kg |
| Type de fixation | Montage mural/sur poteau |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | non |
| Type de la pièce supérieure | Couvercle |
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
| EAN | 4013902701155 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002883 |
| Numéro de tarif des douanes | 85371091 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| EAN / GTIN | 4013902701155 |
|---|---|
| Largeur | 0.293 m |
| Poids | 8.358 kg |
| Hauteur | 0.11 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.293 m |
Wallbox
Wallbox Graphite DLM Bundle
Numéro de produit 59181701