#97933001 | Dimensions: 76 x 300 x 35 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Adapté à | Constructions en coffrages béton |
|---|
Couleurs
| Couleur de la partie supérieure | gris |
|---|
Dimensions
| Largeur | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Poids | 0.0658 kg |
Propriétés du matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Fiwation dans l'armature au moyen d'adaptateurs |
|---|
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | - % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
Sales Information
| EAN | 4013902456192 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002328 |
| Numéro de tarif des douanes | 39269097 |
| Quantité de commande minimale | 25 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902456208 |
|---|---|
| Largeur | 0.382 m |
| Poids | 1.9 kg |
| Hauteur | 0.142 m |
| Quantité | 25 Pièces |
| Profondeur | 0.31 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902456215 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 157 kg |
| Hauteur | 1.84 m |
| Quantité | 1800 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902456192 |
|---|---|
| Largeur | 0.076 m |
| Poids | 0.0658 kg |
| Hauteur | 0.035 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.3 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Données BIM
Données BIM
(Télécharger les données 3D-BIM)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.