#97680401 | Dimensions: 255 x 280 x 92 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Adapté à | Constructions en coffrages béton |
Couleurs
| Couleur de la partie supérieure | autres |
|---|
Dimensions
| Largeur | 255 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Hauteur | 92 mm |
| Poids | 0.7509 kg |
Propriétés du matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Fixation au sommet de l'élement avec une cheville |
|---|
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | - % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
Sales Information
| EAN | 4013902845248 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000414 |
| Numéro de tarif des douanes | 39269097 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902845248 |
|---|---|
| Largeur | 0.255 m |
| Poids | 0.7509 kg |
| Hauteur | 0.092 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.28 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902348428 |
|---|---|
| Largeur | 0.493 m |
| Poids | 4.9854 kg |
| Hauteur | 0.356 m |
| Quantité | 6 Pièces |
| Profondeur | 0.293 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902348435 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 141.6496 kg |
| Hauteur | 1.92 m |
| Quantité | 144 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
Données BIM
Données BIM
(Télécharger les données 3D-BIM)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.