#02020101 | Dimensions: 320 x 320 x 179 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 400 V |
|---|---|
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| UL Type Rating | 3R |
| Type de compteur | eHZ |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|
Dimensions
| Largeur | 320 mm |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Poids | 3.522 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Structure |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle | 2.5 Nm |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902822768 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000248 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante | Polycarbonate |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902822768 |
|---|---|
| Largeur | 0.335 m |
| Poids | 3.822 kg |
| Hauteur | 0.27 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.335 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902327348 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 251.32 kg |
| Hauteur | 1.74 m |
| Quantité | 60 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |