#01534001 | Dimensions: 440 x 320 x 179 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| ventilé | non |
| Nombre de séries | 2 |
| Nombre d’unités de division | 40 |
| Nombre d’unités de division par série | 20 |
| UL Type Rating | 3R |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | transparent |
Dimensions
| Largeur | 440 mm |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Hauteur intérieure | 157 mm |
| Poids | 3.265 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Structure |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 2.5 Nm |
| Variante à bride | oui |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902989577 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000214 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902989577 |
|---|---|
| Largeur | 0.455 m |
| Poids | 3.655 kg |
| Hauteur | 0.27 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.335 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902310357 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 164.2 kg |
| Hauteur | 1.74 m |
| Quantité | 40 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |