#04754586 | Dimensions: 640 x 440 x 179 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 690 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| UL Type Rating | 3R |
Dimensions
| Largeur | 640 mm |
|---|---|
| Longueur | 440 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Poids | 17.41 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Résistance aux chocs | IK08 |
|---|---|
| Couple de la vis du couvercle | 2.5 Nm |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902987993 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000249 |
| Numéro de tarif des douanes | 85381000 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902987993 |
|---|---|
| Largeur | 0.655 m |
| Poids | 18.09 kg |
| Hauteur | 0.27 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.455 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902360222 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 311.44 kg |
| Hauteur | 1.74 m |
| Quantité | 16 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |