#04204584 | Dimensions: 640 x 320 x 179 mm
GSS 4045-400
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 690 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| Courant assigné | 400 Ampères |
| UL Type Rating | 3R |
Dimensions
| Largeur | 640 mm |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Poids | 12.004 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Résistance aux chocs | IK08 |
|---|---|
| Couple de la vis du couvercle | 2.5 Nm |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Température ambiante min. | -25 °C |
|---|---|
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902873142 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000100 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Plastique |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902873142 |
|---|---|
| Largeur | 0.652 m |
| Poids | 12.504 kg |
| Hauteur | 0.202 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.335 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902329304 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 318.096 kg |
| Hauteur | 1.74 m |
| Quantité | 24 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |