#81640001 | Dimensions: 182 x 182 x 90 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 1000 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Section de conducteur max. | 16 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP55/IP66 |
| Courant assigné | 101 Ampères |
| Type de bornes | sans |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
Dimensions
| Largeur | 182 mm |
|---|---|
| Longueur | 182 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Longueur intérieure | 167 mm |
| Largeur intérieure | 167 mm |
| Hauteur intérieure | 69 mm |
| Poids | 0.6114 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 750 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Résistance aux chocs | IK07 |
|---|---|
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.5 Nm |
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 55 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902660391 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902660407 |
|---|---|
| Largeur | 0.471 m |
| Poids | 6.564 kg |
| Hauteur | 0.197 m |
| Quantité | 10 Pièces |
| Profondeur | 0.371 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902660414 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 179.536 kg |
| Hauteur | 1.135 m |
| Quantité | 240 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902660391 |
|---|---|
| Largeur | 0.182 m |
| Poids | 0.6114 kg |
| Hauteur | 0.09 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.182 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
