#80600001 | Dimensions: 127 x 127 x 70 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 1000 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Section de conducteur max. | 6 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| Type de bornes | sans |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | noir |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | noir |
Dimensions
| Largeur | 127 mm |
|---|---|
| Longueur | 127 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur intérieure | 114 mm |
| Largeur intérieure | 114 mm |
| Hauteur intérieure | 54 mm |
| Poids | 0.205 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 750 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| pour plage d’étanchéité min. | 4 mm |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité max. | 28 mm |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 55 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902661145 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
| Matériau de l’entrée | Élastomère thermoplastique |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902661145 |
|---|---|
| Largeur | 0.127 m |
| Poids | 0.205 kg |
| Hauteur | 0.07 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.127 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902661152 |
|---|---|
| Largeur | 0.383 m |
| Poids | 4.595 kg |
| Hauteur | 0.281 m |
| Quantité | 20 Pièces |
| Profondeur | 0.258 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902661169 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 143.932 kg |
| Hauteur | 0.993 m |
| Quantité | 540 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
