#80470001 | Dimensions: 102 x 102 x 57 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 1000 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Section de conducteur max. | 4 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| Type de bornes | sans |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | rouge |
Dimensions
| Largeur | 102 mm |
|---|---|
| Longueur | 102 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur intérieure | 90 mm |
| Largeur intérieure | 90 mm |
| Hauteur intérieure | 49 mm |
| Poids | 0.129 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 750 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| pour plage d’étanchéité min. | 4 mm |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité max. | 21 mm |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 55 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902661206 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
| Matériau de l’entrée | Élastomère thermoplastique |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902661206 |
|---|---|
| Largeur | 0.102 m |
| Poids | 0.129 kg |
| Hauteur | 0.057 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.102 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902661213 |
|---|---|
| Largeur | 0.41 m |
| Poids | 7.965 kg |
| Hauteur | 0.295 m |
| Quantité | 60 Pièces |
| Profondeur | 0.305 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902661220 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 165.37 kg |
| Hauteur | 1.053 m |
| Quantité | 1080 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
