#80442701 | Dimensions: 87 x 87 x 52 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CC | 690 V |
| Section de conducteur max. | 2,5 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| Type de bornes | sans |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
Dimensions
| Largeur | 87 mm |
|---|---|
| Longueur | 87 mm |
| Hauteur | 52 mm |
| Longueur intérieure | 75 mm |
| Largeur intérieure | 75 mm |
| Hauteur intérieure | 37 mm |
| Poids | 0.127 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 750 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| pour plage d’étanchéité min. | 4 mm |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité max. | 16 mm |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
| Fixation | points de fixation externes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 55 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902661350 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
| Matériau de l’entrée | Élastomère thermoplastique |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902661350 |
|---|---|
| Largeur | 0.087 m |
| Poids | 0.127 kg |
| Hauteur | 0.052 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.087 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902661367 |
|---|---|
| Largeur | 0.499 m |
| Poids | 7.933 kg |
| Hauteur | 0.235 m |
| Quantité | 60 Pièces |
| Profondeur | 0.26 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902661374 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 212.392 kg |
| Hauteur | 1.134 m |
| Quantité | 1440 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.
