#34861601 | Dimensions: 130 x 85 x 37 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Section de conducteur max. | 2,5 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP55 |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | blanc |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | blanc |
Dimensions
| Largeur | 130 mm |
|---|---|
| Longueur | 85 mm |
| Hauteur | 37 mm |
| Poids | 0.0654 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | non |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| pour plage d’étanchéité min. | 2 mm |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité max. | 14 mm |
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Plombable | non |
| Fixation | points de fixation externes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
Sales Information
| EAN | 4013902576272 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 5 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polypropylène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
| Matériau de l’entrée | Élastomère thermoplastique |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|
Données logistiques
Emballage intérieur
| EAN / GTIN | 4013902565153 |
|---|---|
| Largeur | 0.425 m |
| Poids | 0.327 kg |
| Hauteur | 0.035 m |
| Quantité | 5 Pièces |
| Profondeur | 0.13 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902565160 |
|---|---|
| Largeur | 0.437 m |
| Poids | 3.001 kg |
| Hauteur | 0.212 m |
| Quantité | 40 Pièces |
| Profondeur | 0.317 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902565177 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 148.042 kg |
| Hauteur | 1.85 m |
| Quantité | 1680 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902576272 |
|---|---|
| Largeur | 0.13 m |
| Poids | 0.0654 kg |
| Hauteur | 0.037 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.085 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.