#49990201 | Dimensions: 82 x 82 x 52 mm
Abox-i m 025 AB-L
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
|---|---|
| Section de conducteur max. | 2,5 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
Dimensions
| Largeur | 82 mm |
|---|---|
| Longueur | 82 mm |
| Hauteur | 52 mm |
| Poids | 0.1164 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.7 Nm |
| Fixation | points de fixation externes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902532513 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
| Marque de contrôle | DNV (classe : navires et installations Offshore) |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902532513 |
|---|---|
| Largeur | 0.082 m |
| Poids | 0.1164 kg |
| Hauteur | 0.052 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.082 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902532797 |
|---|---|
| Largeur | 0.383 m |
| Poids | 6.984 kg |
| Hauteur | 0.281 m |
| Quantité | 60 Pièces |
| Profondeur | 0.258 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902533220 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 416.146 kg |
| Hauteur | 1.82 m |
| Quantité | 3240 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |