#74190301 | Dimensions: 300 x 450 x 132 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Section de conducteur max. | 4 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| UL Type Rating | n.i. |
Dimensions
| Largeur | 300 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Poids | 2.74 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | oui |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902885671 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002713 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902885671 |
|---|---|
| Largeur | 0.465 m |
| Poids | 3.295 kg |
| Hauteur | 0.175 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.32 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902305704 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 215.7 kg |
| Hauteur | 1.89 m |
| Quantité | 60 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.