#16091601 | Dimensions: 330 x 230 x 111 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Section de conducteur max. | 4 mm² |
| Type de protection | IP66 |
| UL Type Rating | n.i. |
Dimensions
| Largeur | 330 mm |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Hauteur | 111 mm |
| Poids | 3.77 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Plombable | oui |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 75 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902350780 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002713 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Aluminium avec revêtement par poudrage |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Aluminium avec revêtement par poudrage |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902350780 |
|---|---|
| Largeur | 0.372 m |
| Poids | 3.8 kg |
| Hauteur | 0.372 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.262 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902350797 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 158.8 kg |
| Hauteur | 1.65 m |
| Quantité | 36 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.