#76643501 | Dimensions: 600 x 300 x 210 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 690 V |
|---|---|
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP54/IP65 |
| Courant assigné | 100 Ampères |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | transparent |
Dimensions
| Largeur | 600 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 11.745 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 850 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Résistance aux chocs | IK08 |
|---|---|
| Plombable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902885428 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000249 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902885428 |
|---|---|
| Largeur | 0.318 m |
| Poids | 12.43 kg |
| Hauteur | 0.63 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.23 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902306237 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 328.75 kg |
| Hauteur | 1.955 m |
| Quantité | 25 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |