Cet article est archivé !
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Type de protection | IP30 |
| UL Type Rating | n.i. |
Dimensions
| Largeur | 68 mm |
|---|---|
| Longueur | 139 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Poids | 0.048 kg |
Propriétés du matériel
| sans halogène | non |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 850 °C (EN 60695-2-11) |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | - % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
Sales Information
| EAN | 4013902170869 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002601 |
| Numéro de tarif des douanes | 39269097 |
| Quantité de commande minimale | 5 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Plastique |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
Données logistiques
Emballage intérieur
| EAN / GTIN | 4013902399598 |
|---|---|
| Largeur | 0.34 m |
| Poids | 0.24 kg |
| Hauteur | 0.05 m |
| Quantité | 5 Pièces |
| Profondeur | 0.135 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902345939 |
|---|---|
| Largeur | 0.367 m |
| Poids | 2.767 kg |
| Hauteur | 0.292 m |
| Quantité | 50 Pièces |
| Profondeur | 0.295 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902345946 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 69.17 kg |
| Hauteur | 1.79 m |
| Quantité | 1050 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902170869 |
|---|---|
| Largeur | 0.068 m |
| Poids | 0.048 kg |
| Hauteur | 0.05 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.139 m |