Cet article est archivé !
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Type de protection | IP30 |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | blanc |
|---|
Dimensions
| Largeur | 68 mm |
|---|---|
| Longueur | 68 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Hauteur intérieure | 63 mm |
| Poids | 0.0263 kg |
Propriétés du matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | - % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
Sales Information
| EAN | 4013902170852 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002601 |
| Numéro de tarif des douanes | 39269097 |
| Quantité de commande minimale | 80 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Plastique |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polypropylène |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902585717 |
|---|---|
| Largeur | 0.367 m |
| Poids | 3 kg |
| Hauteur | 0.292 m |
| Quantité | 80 Pièces |
| Profondeur | 0.295 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902585724 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 105 kg |
| Hauteur | 1.79 m |
| Quantité | 3360 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902170852 |
|---|---|
| Largeur | 0.068 m |
| Poids | 0.0263 kg |
| Hauteur | 0.065 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.068 m |