Cet article est archivé !
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
|---|---|
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP44 |
| Nombre de potentiels N | 1 |
| Nombre de séries | 1 |
| Nombre d’unités de division | 14 |
| Nombre d’unités de division par série | 14 |
| Avec borne N | oui |
| Avec borne PE | oui |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
Dimensions
| Largeur | 300 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Hauteur | 142 mm |
| Poids | 2.79 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902885138 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000379 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante | Polycarbonate |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902885138 |
|---|---|
| Largeur | 0.465 m |
| Poids | 3.345 kg |
| Hauteur | 0.175 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.32 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902305360 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 218.7 kg |
| Hauteur | 1.89 m |
| Quantité | 60 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |