#73361452 | Dimensions: 315 x 450 x 155 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 400 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC | 1500 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| ventilé | oui |
| Nombre d’unités de division par série | 14 |
| Avec espace de montage supplémentaire | oui |
| UL Type Rating | 3R, 12/12K |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | gris |
Dimensions
| Largeur | 315 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur intérieure | 430 mm |
| Largeur intérieure | 295 mm |
| Hauteur intérieure | 101 mm |
| Poids | 2.851 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Structure |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Variante à bride | non |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 90 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902575350 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000214 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau de l’entrée | non pertinent |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante | Polycarbonate |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Marque de contrôle | UL-EU (EN 62208) |
| Marque de contrôle | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Marque de contrôle | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902575350 |
|---|---|
| Largeur | 0.464 m |
| Poids | 3.26 kg |
| Hauteur | 0.185 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.335 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902575367 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 195 kg |
| Hauteur | 1.82 m |
| Quantité | 53 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |