#59143501 | Dimensions: 293 x 293 x 110 mm
Wallbox
#59143501 | Dimensions: 293 x 293 x 110 mm
Wallbox
| Puissance de charge max. | 11 kW |
|---|---|
| Courant de charge max. | 16 Ampères |
| Courant de charge réglable de manière variable | oui |
| Version branchement côté installation | Triphasé |
| Tension de service nominale AC | 400 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Mode de charge (IEC 61851) | 3 C |
| Longueur du câble de charge | 5 m |
| Connecteur de raccordement | Type 2 |
| Surveillance de la température | Réduction du courant de charge |
| Détection du courant d’erreur CC ≥6 mA | oui |
| Commutateur de charge | Contacteur, 4 pôles |
| Section de conducteur min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur max. | 6 mm² |
| Classe de protection | II |
| Degré d’encrassement | 3 |
| Type de protection | IP54 |
| ventilé | non |
| Couleur de la partie inférieure | blanc |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | Polar |
| Application mobile | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès/autorisation | RFID, EVCCID |
| Affichage du statut | LED |
| Indication d’état sonore | oui |
| Gestion de la charge | dynamique |
| Compteur MID intégré | oui |
| Charges d’excédent PV | oui |
| Plug & Charge (ISO 15118) | oui |
| Charge auto | oui |
| Mises à jour du micrologiciel | Remote |
| Entrée pour câble de données | Oui |
| éligibilité | Éligible KFW |
| Largeur | 293 mm |
|---|---|
| Longueur | 293 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 7.099 kg |
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| Poids (sans câble de chargement) | 3 kg |
| Type de fixation | Montage mural/sur poteau |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | non |
| Type de la pièce supérieure | Couvercle |
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
| EAN | 4013902675692 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002883 |
| Numéro de tarif des douanes | 85371091 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| EAN / GTIN | 4013902675692 |
|---|---|
| Largeur | 0.374 m |
| Poids | 7.1 kg |
| Hauteur | 0.211 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.39 m |
| EAN / GTIN | 4013902676248 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 362.8 kg |
| Hauteur | 1.873 m |
| Quantité | 48 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Wallbox
Spelsberg Wallbox Smart Pro Polar 7m
Numéro de produit 59143701
Wallbox
Spelsberg Wallbox Smart Pro Graphite 5m
Numéro de produit 59153501
Wallbox
Spelsberg Wallbox Smart Pro Graphite 7m
Numéro de produit 59153701