Cet article est archivé !
#50490401 | Dimensions: 94 x 94 x 57 mm
Abox-i m 040-L/w
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
|---|---|
| Section de conducteur max. | 4 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | blanc |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | blanc |
Dimensions
| Largeur | 94 mm |
|---|---|
| Longueur | 94 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Poids | 0.1368 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.7 Nm |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| Classe ETIM | EC002600 |
|---|---|
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
| Marque de contrôle | DNV (classe : navires et installations Offshore) |