#30232150 | Dimensions: 190 x 447 x 105 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 400 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 400 V |
| Section max. des fils (branchement de fil) | 2,5 mm² |
| Section de conducteur max. | 50 mm² |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66/IP67 |
| Classe de maintien du fonctionnement | E30/E60/E90 |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | orangé |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | orangé |
Dimensions
| Largeur | 190 mm |
|---|---|
| Longueur | 447 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Longueur intérieure | 350 mm |
| Largeur intérieure | 145 mm |
| Hauteur intérieure | 95 mm |
| Poids | 4.4 kg |
Propriétés du matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Résistance aux chocs | IK09 |
|---|---|
| Couple de la vis du couvercle | 6 Nm |
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
| Fixation | points de fixation externes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 100 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902651597 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Plastique thermodurcissable |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Plastique thermodurcissable |
| Matériau d'étanchéité | Silicone |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4571 (V4A) |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902651597 |
|---|---|
| Largeur | 0.19 m |
| Poids | 4.4 kg |
| Hauteur | 0.105 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.447 m |