#15000101 | Dimensions: 50 x 45 x 30 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Classe de protection | I |
|---|---|
| Type de protection | IP66 |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie supérieure | gris argent |
|---|
Dimensions
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Poids | 0.0727 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Couple de la vis du couvercle | 2.5 Nm |
| Juxtaposable | non |
| Type de la pièce supérieure | Couvercle |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 75 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902120000 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes | 85369095 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Aluminium avec revêtement par poudrage |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Aluminium avec revêtement par poudrage |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902120000 |
|---|---|
| Largeur | 0.05 m |
| Poids | 0.0727 kg |
| Hauteur | 0.03 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.045 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902359059 |
|---|---|
| Largeur | 0.19 m |
| Poids | 0.46 kg |
| Hauteur | 0.04 m |
| Quantité | 6 Pièces |
| Profondeur | 0.13 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.