#13747501 | Dimensions: 65 x 50 x 35 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| UL Type Rating | 4X, 12/12K |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | transparent |
Dimensions
| Largeur | 65 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Poids | 0.0442 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Juxtaposable | oui |
| Type de la pièce supérieure | Couvercle |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -35 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température ambiante 24h | 60 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902901364 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |
Certificats
| Marque de contrôle | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
|---|---|
| Marque de contrôle | DLG (résistance à l’ammoniac) |
| Marque de contrôle | DNV (classe : navires et installations Offshore) |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902318308 |
|---|---|
| Largeur | 0.357 m |
| Poids | 3.53 kg |
| Hauteur | 0.127 m |
| Quantité | 75 Pièces |
| Profondeur | 0.257 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902318292 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 399.24 kg |
| Hauteur | 1.67 m |
| Quantité | 8100 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902901364 |
|---|---|
| Largeur | 0.065 m |
| Poids | 0.0442 kg |
| Hauteur | 0.035 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.05 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Instructions de montage
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.