#11100901 | Dimensions: 130 x 94 x 57 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP66 |
| ventilé | non |
| UL Type Rating | n.i. |
Couleurs
| Couleur de la partie inférieure | gris |
|---|---|
| Couleur de la partie supérieure | transparent |
Dimensions
| Largeur | 130 mm |
|---|---|
| Longueur | 94 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Poids | 0.164 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | non |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | HB |
| Résistance du filament | 650 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Montage mural/au plafond |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Plombable | oui |
| Couple de la vis du couvercle | 1.2 Nm |
| Variante à bride | non |
| Juxtaposable | oui |
| Type de la pièce supérieure | Couvercle |
| Fixation | points de fixation internes |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | Zone intérieure |
Sales Information
| EAN | 4013902150380 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polystyrène |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Pièce
| EAN / GTIN | 4013902150380 |
|---|---|
| Largeur | 0.13 m |
| Poids | 0.164 kg |
| Hauteur | 0.057 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.094 m |
Emballage intérieur
| EAN / GTIN | 4013902629268 |
|---|---|
| Largeur | 0.285 m |
| Poids | 0.507 kg |
| Hauteur | 0.06 m |
| Quantité | 3 Pièces |
| Profondeur | 0.13 m |
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902319435 |
|---|---|
| Largeur | 0.372 m |
| Poids | 7.5978 kg |
| Hauteur | 0.372 m |
| Quantité | 42 Pièces |
| Profondeur | 0.262 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902319428 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 597.1499 kg |
| Hauteur | 1.65 m |
| Quantité | 1512 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |
Téléchargements
Télécharger la fiche de données
Fiche cotée
Données de planification
Données CAD
Données CAD
(Télécharger les données 3D CAD-Data)
Connectez-vous pour télécharger les textes d’appel d’offres.