#04145401 | Dimensions: 320 x 640 x 179 mm
Données techniques
Propriétés électriques
| Tension de service nominale AC | 690 V |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC | 1000 V |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP65 |
| avec système de barre collectrice | oui |
| UL Type Rating | 3R |
Dimensions
| Largeur | 320 mm |
|---|---|
| Longueur | 640 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Poids | 5.851 kg |
Propriétés du matériel
| Résistant aux UV | oui |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| Résistance du filament | 960 °C (EN 60695-2-11) |
Propriétés mécaniques
| Type de fixation | Saillie |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle | 2.5 Nm |
| Juxtaposable | oui |
Conditions ambiantes
| Humidité relative de l'air max. 25 °C | 95 % |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C | 50 % |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Température ambiante 24h | 35 °C |
| Lieu d’installation | zone extérieure protégée |
Sales Information
| EAN | 4013902989591 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002274 |
| Numéro de tarif des douanes | 85389099 |
| Quantité de commande minimale | 1 |
Matériau
| Matériau de la partie inférieure | Polycarbonate |
|---|---|
| Matériau de la partie supérieure | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
Données logistiques
Carton dèmballage
| EAN / GTIN | 4013902989591 |
|---|---|
| Largeur | 0.655 m |
| Poids | 6.351 kg |
| Hauteur | 0.27 m |
| Quantité | 1 Pièces |
| Profondeur | 0.335 m |
Palette
| EAN / GTIN | 4013902328819 |
|---|---|
| Largeur | 0.8 m |
| Poids | 170.424 kg |
| Hauteur | 1.74 m |
| Quantité | 24 Pièces |
| Profondeur | 1.2 m |